eZee26R_Fst
eZee V2 (350RPM) Rear Hub Motor in 26" Rim with Tube and 1.75" Tire
            SKU
        
M-eZee26R_Fst
V2 eZee Fast Wind Rear Motor in 26" Rim, with Marathon Plus 1.75" Tire
| Actual Weight (kg) | 6.9000 | 
|---|---|
| Country of Manufacture | China | 
| Motor Nominal Wheel Size | 26" (ISO 559) | 
| Motor Power Range (Watts) | 500-1000 | 
| Motor KV (RPM / V) | 11.1 | 
| Phase Resistance (Ohm) | 0.038 | 
| Disk Brake Compatible | Yes | 
| Connector(s) | Anderson, JST-SM | 
| Axle Length (O.L.D.) | 135 | 
| Axle Threads | M14 x 1.5mm | 
| Rim Brake Compatible | Yes | 
| Rim Width (mm) | 23 | 
| Spoke Holes | 36 Hole | 
| Motor Type | Geared | 
| Flange Spoke Diameter (mm) | 173 | 
| Magnetic Pole Pairs (Phaserunner) | 80 | 
| Speedo Poles (for CA) | 1 | 
| Hysteresis Losses (N-m) | 0.58 | 
| Eddie Losses (N-m / rad/sec) | 0.039 | 
| Motor Inductance (H) | 0.00007 | 
                                
                                                        Canadian